Preise
Preise je Woche Berghaus Hart 2013/2014
Personen | |||
Zeitraum | 2 - 3* | 4 - 6 | 7 - 12 |
05.01. - 26.01.2013 | 790,- | 890,- | 1090,- |
26.01. - 09.02.2013 | 990,- | 1190,- | 1390,- |
09.02. - 16.02.2013 | 2290,- | 2290,- | 2290,- |
16.02. - 09.03.2013 | 890,- | 1090,- | 1390,- |
09.03. - 23.03.2013 | 890,- | 990,- | 1190,- |
23.03. - 06.04.2013 | 990,- | 1190,- | 1290,- |
06.04. - 11.05.2013 | 590,- | 790,- | 990,- |
11.05. - 15.06.2013 | 690,- | 890,- | 1190,- |
15.06. - 07.09.2013 | 890,- | 1090,- | 1390,- |
07.09. - 05.10.2013 | 790,- | 890,- | 990,- |
05.10. - 21.12.2013 | 690,- | 790,- | 990,- |
21.12. - 28.12.2013 | 1990,- | 1990,- | 1990,- |
28.12. - 04.01.2014 | belegt | ||
04.01. - 11.01.2014 | 1290,- | 1490,- | 1590,- |
11.01. - 01.02.2014 | 790,- | 890,- | 1090,- |
01.02. - 01.03.2014 | 990,- | 1190,- | 1390,- |
01.03. - 08.03.2014 | 2290,- | 2290,- | 2290,- |
08.03. - 30.03.2014 | 990,- | 1090,- | 1390,- |
30.03. - 12.04.2014 | 890,- | 990,- | 1190,- |
12.04. - 19.04.2014 | 890,- | 1090,- | 1290,- |
19.04. - 26.04.2014 | 790,- | 890,- | 1090,- |
* Achtung:
diese Kategorie ist nicht immer verfügbar, bitte anfragen!
Zusatzinformationen zu den Preisen:
Der Mietpreis ist komplett bei Anreise/Schlüsselübergabe fällig. Die Anzahlung in Höhe von 50 % ist bei Buchung vorab fällig, der Rest bei Schlüsselübergabe. Die Kaution in Höhe von 250,- Euro wird bei ordnungsgemäßer Übergabe (besenrein, Geschirr gespült) zurückbezahlt. Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung sind im Mietpreis enthalten.
Die Endreinigung kostet bis 6 Personen 80,- Euro, bis 8 Personen 100,- Euro und bis 12 Personen 120,- Euro. Die Ortstaxe beträgt 1,- Euro je Person und Tag, Kinder bis 15J. frei.
Grundsätzlich gelten die Regelungen der österreichischen Hotelerieverordnung! Diese werden auf Wunsch gerne zugesendet.
