Preise
Preise je Woche Berghaus Kaltenbach 2012/2013
| Personen | |
Zeitraum | 2 - 4* | 5 - 8 |
08.01. - 04.02.2012 | 1300,- | 1600,- |
04.02. - 18.02.2012 | 1500,- | 1800,- |
18.02. - 25.02.2012 | ||
25.02. - 24.03.2012 | 1300,- | 1600,- |
12.05. - 16.06.2012 | 800,- | 1100,- |
16.06. - 01.09.2012 | 900,- | 1200,- |
01.09. - 06.10.2012 | 800,- | 1000,- |
01.12. - 22.12.2012 | 1000,- | 1300,- |
22.12. - 29.12.2012 | 1400,- | 1700,- |
29.12. - 05.01.2013 | 2990,- | 2990,- |
05.01. - 02.02.2013 | 1300,- | 1600,- |
02.02. - 09.02.2013 | 1500,- | 1800,- |
09.02. - 16.02.2013 | 2300,- | 2300,- |
16.02. - 02.03.2013 | 1500,- | 1800,- |
02.03. - 23.03.2013 | 1300,- | 1600,- |
23.03. - 06.04. | 1800,- | 1800,- |
Endreinigung | 80,- | 100,- |
Zusatzinformationen:
Der Mietpreis ist komplett bei Anreise/Schlüsselübergabe fällig. Die Anzahlung in Höhe von 50 % ist bei Buchung vorab fällig, der Rest bei Schlüsselübergabe. Die Kaution in Höhe von 200,- Euro wird bei ordnungsgemäßer Übergabe (besenrein, Geschirr gespült) zurückbezahlt. Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung sind im Mietpreis enthalten.
Oben nicht angeführte Termine bitte anfragen. Bei Bedarf kann die untere Wohnung auch vermietet werden. Diese Wohnung bietet Platz für weitere 8 Personen. Bitte anfragen!
An weiteren Kosten fallen lediglich die übliche Ortstaxe, sowie im Winter die Gebühr für die Gepäckgondel sowie der Gepäcktransport per Skidoo zum Haus an.
Achtung, Haustiere sind in diesem Haus nur nach Absprache erlaubt und kostenpflichtig.
