Preise
Zeitraum Datum |
2-3 Pers. pro Woche |
4-6 Pers. pro Woche |
7-12 Pers. pro Woche |
---|---|---|---|
20.01.2024- 10.02.2024 | € 2190,- | € 2190,- | € 2190,- |
10.02.2024 - 17.02.2024 | € 3490,- | € 3490,- | € 3490,- |
17.02.2024 - 23.03.2024 | € 2190,- | € 2190,- | € 2190,- |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 1690,- | € 1890,- | € 1990,- |
06.04.2024 - 18.05.2024 | € 990,- | € 1290,- | € 1490,- |
18.05.2024 - 14.09.2024 | - | € 1490,- | € 1790,- |
14.09.2024 - 21.12.2024 | € 1090,- | € 1290,- | € 1690,- |
21.12.2024 - 28.12.2024 | € 3490,- | € 3490,- | € 3490,- |
28.12.2024 - 04.01.2025 | € 4990,- | € 4990,- | € 4990,- |
11.01.2025 - 01.02.2025 | - | € 1490,- | € 1690,- |
01.02.2025 - 01.03.2025 | € 2290,- | € 2290,- | € 2290,- |
01.03.2025 - 08.03.2025 | € 3490,- | € 3490,- | € 3490,- |
08.03.2025 - 29.03.2025 | € 2290,- | € 2290,- | € 2290,- |
29.03.2025 - 12.04.2025 | - | € 1590,- | € 1790,- |
12.04.2025 - 26.04.2025 | € 1890,- | € 1890,- | € 1890,- |
26.04.2025 - 24.05.2025 | € 1190,- | € 1490,- | € 1690,- |
24.05.2025 - 13.09.2025 | - | € 1690,- | € 1890,- |
13.09.2025 - 20.12.2025 | € 1090,- | € 1290,- | € 1590,- |
20.12.2025 - 27.12.2025 | € 3590,- | € 3590,- | € 3590,- |
27.12.2025 - 03.01.2026 | € 5190,- | € 5190,- | € 5190,- |
03.01.2026 - 10.01.2026 | € 2290,- | € 2290,- | € 2290,- |
zusätzliche Infos
zusätzliche Preisinfos
- Achtung: * Diese Kategorie ist nicht immer verfügbar, bitte anfragen!
- Mietpreis ist komplett bei Anreise / Schlüsselübergabe fällig
- Anzahlung in Höhe von 50 % ist bei Buchung fällig
- Restzahlung bei Schlüsselübergabe
- € 250,- Kaution wird bei ordnungsgemäßer Übergabe (besenrein, Geschirr gespült) zurückbezahlt
- Strom, Wasser, Heizung sind im Mietpreis inkl.
- Endreinigung € 200,-. Ab 11.01.2025 € 300,-
- Ortstaxe laut Verordnung
- Achtung: Haustiere nur auf Anfrage!
© Chalet Kaltenbach by www.berghaus-zillertal.at